





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6384 | $2,699.53 | $3,377.00 | 2,230 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.65 | $86,805.62 | $119,120.84 | 2,445 |
3 | CoinEx | ETCUSDC | 7.65 | $2,699.53 | $3,377.00 | 2,541 |
4 | OKX | ETCUSDC | 7.652 | $2,699.53 | $3,377.00 | 2,817 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.6557 | $86,805.62 | $119,120.84 | 3,369 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.63 | $2,699.53 | $3,377.00 | 11,615 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.6532 | $2,699.53 | $3,377.00 | 34,869 |
8 | CoinEx | ETCUSDT | 7.6449 | $86,805.62 | $119,120.84 | 52,745 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.653 | $2,699.53 | $3,377.00 | 55,206 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.65 | $86,805.62 | $119,120.84 | 55,598 |




















