





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ETHUSDT | 2390 | $2,796,328.53 | $3,505,899.14 | 915 |
2 | Hotbit | ETHUSDC | 2500.92 | $273,834.38 | $350,752.15 | 9,384 |
3 | CoinEx | ETHUSDC | 2496.01 | $273,834.38 | $350,752.15 | 9,625 |
4 | Deribit | ETHUSDT | 2495.413 | $2,796,328.53 | $3,505,899.14 | 44,722 |
5 | Deribit | ETHUSDC | 2494.66 | $273,834.38 | $350,752.15 | 158,684 |
6 | gate.io | ETHUSDC | 2496.4 | $273,834.38 | $350,752.15 | 196,048 |
7 | Aster | ETHUSDT | 2496.22 | $2,796,328.53 | $3,505,899.14 | 205,021 |
8 | MEXC Global | ETHUSDC | 2495.71 | $273,834.38 | $350,752.15 | 866,864 |
9 | WhiteBIT | ETHUSDC | 2497.16 | $273,834.38 | $350,752.15 | 1,229,462 |
10 | CoinEx | ETHUSDT | 2495.86 | $2,796,328.53 | $3,505,899.14 | 2,175,857 |























