





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0008 | $700,351.07 | $593,500.22 | 226,513 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0008 | $700,351.07 | $593,500.22 | 318,459 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.001 | $700,351.07 | $593,500.22 | 489,298 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0015 | -- | -- | 2,730,125 |
5 | Kraken | USDGUSDC | 1.0001 | $1,638,748.74 | $1,872,496.60 | 13,540,569 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0009 | $700,351.07 | $593,500.22 | 16,923,642 |



















