





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $17,593.56 | $152,800.50 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $498,326.94 | $417,747.69 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 56.328 | $17,593.56 | $152,800.50 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 56.34 | $17,593.56 | $152,800.50 | 5,138 |
5 | gate.io | LTCUSDC | 56.1968 | $17,593.56 | $152,800.50 | 29,290 |
6 | BingX | LTCUSDC | 56.31 | $17,593.56 | $152,800.50 | 50,872 |
7 | MEXC Global | LTCUSDC | 56.34 | $17,593.56 | $152,800.50 | 54,699 |
8 | OKX | LTCUSDC | 56.33 | $17,593.56 | $152,800.50 | 58,261 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 56.26 | $17,593.56 | $152,800.50 | 67,676 |
10 | LBank | ltcusdc | 56.33 | -- | -- | 74,262 |























