





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $113,436.71 | $188,498.77 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.8029 | $113,436.71 | $188,498.77 | 2,317 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.7979 | $113,436.71 | $188,498.77 | 4,996 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8071 | $113,436.71 | $188,498.77 | 6,602 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8006 | $18,698.59 | $29,455.59 | 56,338 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8051 | $18,698.59 | $29,455.59 | 241,160 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.807 | $113,436.71 | $188,498.77 | 318,600 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.804 | $113,436.71 | $188,498.77 | 351,221 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.808 | $113,436.71 | $188,498.77 | 532,532 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8045 | $18,698.59 | $29,455.59 | 553,034 |





















