





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | USDEUSDC | 0.9984 | $1,062,254.22 | $275,827.00 | 2,572 |
2 | Kraken | USDEUSDC | 0.9992 | $1,062,254.22 | $275,827.00 | 60,149 |
3 | Bitget | USDEUSDT | 0.9999 | $4,500,097.92 | $966,985.59 | 78,729 |
4 | Bitunix | USDEUSDT | 0.9996 | $4,500,097.92 | $966,985.59 | 82,554 |
5 | Kraken | USDEUSDT | 1.0003 | $4,500,097.92 | $966,985.59 | 121,477 |
6 | Binance | USDEUSDT | 0.9995 | $4,500,097.92 | $966,985.59 | 327,266 |
7 | Bybit | USDEUSDC | 0.9989 | $1,062,254.22 | $275,827.00 | 621,754 |
8 | Binance | USDEUSDC | 0.9985 | $1,062,254.22 | $275,827.00 | 1,072,524 |
9 | Bybit | USDEUSDT | 0.9999 | $4,500,097.92 | $966,985.59 | 2,513,817 |
10 | MEXC Global | USDEUSDT | 1 | $4,500,097.92 | $966,985.59 | 4,107,872 |





















