





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | VIRTUALUSDC | 0.62 | $14,674.86 | $25,413.29 | 1,603 |
2 | Kraken | VIRTUALUSDT | 0.6198 | $82,632.41 | $124,760.42 | 4,052 |
3 | Crypto.com Exchange | VIRTUALUSDT | 0.617 | $82,632.41 | $124,760.42 | 6,864 |
4 | BingX | VIRTUALUSDT | 0.614676 | $82,632.41 | $124,760.42 | 11,258 |
5 | Bybit | VIRTUALUSDC | 0.6192 | $14,674.86 | $25,413.29 | 12,284 |
6 | OKX | VIRTUALUSDC | 0.6188 | $14,674.86 | $25,413.29 | 19,892 |
7 | WhiteBIT | VIRTUALUSDC | 0.6204 | $14,674.86 | $25,413.29 | 34,893 |
8 | MEXC Global | VIRTUALUSDC | 0.6199 | $14,674.86 | $25,413.29 | 58,659 |
9 | Bitunix | VIRTUALUSDT | 0.6202 | $82,632.41 | $124,760.42 | 95,218 |
10 | CoinEx | VIRTUALUSDT | 0.6177 | $82,632.41 | $124,760.42 | 100,187 |



















