






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JUPUSDT | 0.324149 | $56,206.97 | $93,485.37 | 0 |
2 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2692 | $1,442.90 | $4,170.22 | 234 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.2714 | $1,442.90 | $4,170.22 | 785 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.27195 | $56,206.97 | $93,485.37 | 11,696 |
5 | gate.io | JUPUSDC | 0.2719 | $1,442.90 | $4,170.22 | 51,576 |
6 | OKX | JUPUSDC | 0.272 | $1,442.90 | $4,170.22 | 53,155 |
7 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2717 | $1,442.90 | $4,170.22 | 53,992 |
8 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2723 | $56,206.97 | $93,485.37 | 128,446 |
9 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2717 | $1,442.90 | $4,170.22 | 178,083 |
10 | BingX | JUPUSDT | 0.2723 | $56,206.97 | $93,485.37 | 186,053 |





















