





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $184,429.70 | $251,068.67 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $5,424.49 | $14,697.10 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4119 | $5,424.49 | $14,697.10 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.41245 | $184,429.70 | $251,068.67 | 9,330 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4127 | $5,424.49 | $14,697.10 | 10,592 |
6 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.41059 | $5,424.49 | $14,697.10 | 13,375 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4123 | $5,424.49 | $14,697.10 | 35,466 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4123 | $5,424.49 | $14,697.10 | 52,633 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4121 | $5,424.49 | $14,697.10 | 54,715 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.4125 | $184,429.70 | $251,068.67 | 239,998 |






















