





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34865 | $110,038.40 | $327,448.34 | 615 |
2 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34793 | $37,582.69 | $38,060.97 | 2,158 |
3 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3484 | $37,582.69 | $38,060.97 | 2,913 |
4 | Bybit | ONDOUSDC | 0.348 | $37,582.69 | $38,060.97 | 8,621 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3482 | $37,582.69 | $38,060.97 | 10,423 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3483 | $110,038.40 | $327,448.34 | 23,887 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3484 | $37,582.69 | $38,060.97 | 40,355 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3484 | $37,582.69 | $38,060.97 | 56,509 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDT | 0.34852 | $110,038.40 | $327,448.34 | 124,977 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3487 | $110,038.40 | $327,448.34 | 140,684 |






















