





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005303 | $79,519.17 | $127,557.91 | 1,739 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005295 | $22,752.17 | $39,880.36 | 1,835 |
3 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000005294 | $22,752.17 | $39,880.36 | 5,506 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000529 | $79,519.17 | $127,557.91 | 8,825 |
5 | OKX | SHIBUSDC | 0.000005307 | $22,752.17 | $39,880.36 | 13,322 |
6 | LBank | shibusdc | 0.000005292 | -- | -- | 28,456 |
7 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005291 | $22,752.17 | $39,880.36 | 29,264 |
8 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000005286 | $22,752.17 | $39,880.36 | 32,938 |
9 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000005307 | $22,752.17 | $39,880.36 | 44,225 |
10 | BingX | SHIBUSDC | 0.0000053 | $22,752.17 | $39,880.36 | 44,930 |





















