





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000485 | $25,462.16 | $37,502.88 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $25,462.16 | $37,502.88 | 0 |
3 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $59,777.77 | $118,718.00 | 0 |
4 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004879 | $59,777.77 | $118,718.00 | 2,377 |
5 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000486 | $59,777.77 | $118,718.00 | 3,065 |
6 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000485 | $59,777.77 | $118,718.00 | 7,309 |
7 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004879 | $25,462.16 | $37,502.88 | 20,820 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004853 | -- | -- | 22,204 |
9 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004856 | $25,462.16 | $37,502.88 | 26,287 |
10 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004868 | $25,462.16 | $37,502.88 | 31,346 |





















