





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $59,335.66 | $113,015.58 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09646 | $8,078.88 | $13,686.57 | 654 |
3 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096836 | $59,335.66 | $113,015.58 | 2,533 |
4 | CoinEx | POLUSDC | 0.096689 | $8,078.88 | $13,686.57 | 4,221 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.096539 | $59,335.66 | $113,015.58 | 5,535 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.0968 | $8,078.88 | $13,686.57 | 10,365 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09654 | $8,078.88 | $13,686.57 | 56,222 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.096624 | $59,335.66 | $113,015.58 | 71,570 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.0967 | $59,335.66 | $113,015.58 | 95,863 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09665 | $59,335.66 | $113,015.58 | 115,887 |


















