





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $65,735.80 | $87,341.16 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,130.10 | $13,462.34 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.091364 | $65,735.80 | $87,341.16 | 18 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09129 | $11,130.10 | $13,462.34 | 623 |
5 | Hotbit | POLUSDT | 0.0902 | $65,735.80 | $87,341.16 | 4,108 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.09043 | $11,130.10 | $13,462.34 | 6,096 |
7 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.09027 | $65,735.80 | $87,341.16 | 11,153 |
8 | Binance | POLUSDC | 0.09035 | $11,130.10 | $13,462.34 | 51,591 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.0903 | $11,130.10 | $13,462.34 | 56,627 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09048 | $65,735.80 | $87,341.16 | 91,827 |


















