





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.044681 | $108,052.59 | $112,549.44 | 246 |
2 | Bybit | SEIUSDC | 0.04454 | $11,291.19 | $22,712.18 | 2,164 |
3 | Crypto.com Exchange | SEIUSDT | 0.04462 | $108,052.59 | $112,549.44 | 4,482 |
4 | OKX | SEIUSDC | 0.04452 | $11,291.19 | $22,712.18 | 12,686 |
5 | gate.io | SEIUSDC | 0.04464 | $11,291.19 | $22,712.18 | 17,938 |
6 | CoinEx | SEIUSDT | 0.044672 | $108,052.59 | $112,549.44 | 32,357 |
7 | WhiteBIT | SEIUSDC | 0.04468 | $11,291.19 | $22,712.18 | 38,739 |
8 | MEXC Global | SEIUSDT | 0.04471 | $108,052.59 | $112,549.44 | 51,015 |
9 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.04473 | $11,291.19 | $22,712.18 | 56,251 |
10 | BingX | SEIUSDT | 0.0447 | $108,052.59 | $112,549.44 | 77,341 |



















