





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENDLEUSDT | 2.2015 | $74,830.00 | $76,285.61 | 451 |
2 | CoinEx | PENDLEUSDC | 2.1794 | $0 | $0 | 1,736 |
3 | OKX | PENDLEUSDC | 2.182 | $0 | $0 | 24,614 |
4 | MEXC Global | PENDLEUSDC | 2.181 | $0 | $0 | 54,885 |
5 | gate.io | PENDLEUSDC | 2.186 | $0 | $0 | 85,513 |
6 | CoinEx | PENDLEUSDT | 2.1807 | $74,830.00 | $76,285.61 | 116,182 |
7 | WhiteBIT | PENDLEUSDC | 2.1807 | $0 | $0 | 126,654 |
8 | BingX | PENDLEUSDT | 2.181 | $74,830.00 | $76,285.61 | 136,893 |
9 | gate.io | PENDLEUSDT | 2.183 | $74,830.00 | $76,285.61 | 173,944 |
10 | KuCoin | PENDLEUSDT | 2.1837 | $74,830.00 | $76,285.61 | 193,963 |



















