





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | BTCUSDC | 77738.07 | $306,243.17 | $648,521.03 | 418 |
2 | BitMEX | XBTUSDT | 76253 | -- | -- | 1,650 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 77125 | $306,243.17 | $648,521.03 | 216,830 |
4 | Aster | BTCUSDT | 77168.65 | $4,588,479.44 | $3,735,483.82 | 325,045 |
5 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77137.21 | $306,243.17 | $648,521.03 | 1,426,837 |
6 | gate.io | BTCUSDC | 77176.24 | $306,243.17 | $648,521.03 | 1,739,227 |
7 | Deribit | BTCUSDT | 77125.2213 | $4,588,479.44 | $3,735,483.82 | 1,747,468 |
8 | Deribit | BTCUSDC | 77113.51 | $306,243.17 | $648,521.03 | 2,128,778 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77135.83 | $306,243.17 | $648,521.03 | 3,076,690 |
10 | Kraken | BTCUSDC | 77133.5 | $306,243.17 | $648,521.03 | 3,151,660 |























