





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $5,421,364.67 | $6,503,003.94 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 80018.13 | $369,652.19 | $551,810.44 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $369,652.19 | $551,810.44 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 79673.2 | $369,652.19 | $551,810.44 | 22,188 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 80116.5038 | $5,421,364.67 | $6,503,003.94 | 136,607 |
7 | Aster | BTCUSDT | 80136 | $5,421,364.67 | $6,503,003.94 | 330,322 |
8 | LBank | btcusdc | 80044.21 | -- | -- | 755,186 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 80053.04 | $369,652.19 | $551,810.44 | 1,066,049 |
10 | gate.io | BTCUSDC | 80046.37 | $369,652.19 | $551,810.44 | 1,160,531 |























