





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0009 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 112,851 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.0011 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 235,161 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1.001 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 283,362 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0011 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 685,371 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00111 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 2,023,832 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0012 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 4,790,315 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 6,237,103 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0012 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 12,774,865 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.001 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 21,921,451 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1.0012 | $11,193,714.88 | $36,758,278.66 | 29,877,242 |





















