





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17185 | $8,475.16 | $8,430.75 | 5,453 |
2 | OKX | XLMUSDC | 0.17183 | $8,475.16 | $8,430.75 | 19,978 |
3 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.1724 | $265,143.57 | $345,276.40 | 22,628 |
4 | Bybit | XLMUSDC | 0.1721 | $8,475.16 | $8,430.75 | 25,149 |
5 | Bitget | XLMUSDC | 0.1719 | $8,475.16 | $8,430.75 | 25,784 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17219 | $265,143.57 | $345,276.40 | 30,289 |
7 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1721 | $8,475.16 | $8,430.75 | 33,466 |
8 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17219 | $8,475.16 | $8,430.75 | 43,915 |
9 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1719 | $8,475.16 | $8,430.75 | 79,675 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.171991 | $265,143.57 | $345,276.40 | 147,390 |






















