





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17995 | $60,682.50 | $56,984.32 | 4,162 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.18017 | $377,346.92 | $397,007.71 | 7,812 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.1801 | $60,682.50 | $56,984.32 | 10,941 |
4 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1799 | $60,682.50 | $56,984.32 | 11,825 |
5 | OKX | XLMUSDC | 0.18011 | $60,682.50 | $56,984.32 | 33,790 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.18012 | $377,346.92 | $397,007.71 | 58,653 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1799 | $60,682.50 | $56,984.32 | 69,736 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.18 | $60,682.50 | $56,984.32 | 79,954 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.17995 | $377,346.92 | $397,007.71 | 82,522 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17996 | $60,682.50 | $56,984.32 | 246,261 |























