





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 709.3699 | $74,975.25 | $81,854.55 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $444,827.45 | $517,763.35 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $74,975.25 | $81,854.55 | 0 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 707.65 | $74,975.25 | $81,854.55 | 51,193 |
5 | Kraken | BNBUSDT | 708.38 | $444,827.45 | $517,763.35 | 70,879 |
6 | KuCoin | BNBUSDC | 708.68 | $74,975.25 | $81,854.55 | 93,720 |
7 | Bitget | BNBUSDC | 707.49 | $74,975.25 | $81,854.55 | 98,952 |
8 | Bybit | BNBUSDC | 709.12 | $74,975.25 | $81,854.55 | 103,705 |
9 | WhiteBIT | BNBUSDC | 707.92 | $74,975.25 | $81,854.55 | 169,772 |
10 | gate.io | BNBUSDC | 708.5 | $74,975.25 | $81,854.55 | 170,301 |



















