





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 706.036 | $79,195.67 | $82,504.91 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $477,503.65 | $506,863.38 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $79,195.67 | $82,504.91 | 0 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 706.67 | $79,195.67 | $82,504.91 | 48,967 |
5 | Kraken | BNBUSDT | 707.02 | $477,503.65 | $506,863.38 | 62,377 |
6 | Bitget | BNBUSDC | 707.4 | $79,195.67 | $82,504.91 | 89,905 |
7 | KuCoin | BNBUSDC | 708.44 | $79,195.67 | $82,504.91 | 90,735 |
8 | Bybit | BNBUSDC | 706.13 | $79,195.67 | $82,504.91 | 91,336 |
9 | WhiteBIT | BNBUSDC | 708.8 | $79,195.67 | $82,504.91 | 122,366 |
10 | gate.io | BNBUSDC | 707.6 | $79,195.67 | $82,504.91 | 161,725 |



















