





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | OPUSDC | 0.11 | $12,759.90 | $18,431.93 | 8,664 |
2 | Crypto.com Exchange | OPUSDT | 0.1101 | $154,696.79 | $186,410.40 | 24,283 |
3 | MEXC Global | OPUSDC | 0.11022 | $12,759.90 | $18,431.93 | 26,059 |
4 | CoinEx | OPUSDT | 0.110142 | $154,696.79 | $186,410.40 | 39,527 |
5 | gate.io | OPUSDC | 0.11037 | $12,759.90 | $18,431.93 | 55,511 |
6 | OKX | OPUSDC | 0.11024 | $12,759.90 | $18,431.93 | 57,967 |
7 | MEXC Global | OPUSDT | 0.11015 | $154,696.79 | $186,410.40 | 83,788 |
8 | WhiteBIT | OPUSDC | 0.1101 | $12,759.90 | $18,431.93 | 97,494 |
9 | Bybit | OPUSDC | 0.11017 | $12,759.90 | $18,431.93 | 117,241 |
10 | Bitunix | OPUSDT | 0.1102 | $154,696.79 | $186,410.40 | 155,237 |



















