





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $20,943.52 | $20,665.23 | 0 |
2 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $154,407.85 | $244,725.18 | 0 |
3 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004193 | $20,943.52 | $20,665.23 | 0 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $154,407.85 | $244,725.18 | 15 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0041955 | $154,407.85 | $244,725.18 | 6,506 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004198 | $20,943.52 | $20,665.23 | 11,398 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004191 | $20,943.52 | $20,665.23 | 54,374 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.004195 | $154,407.85 | $244,725.18 | 496,160 |
9 | OKX | PUMPUSDC | 0.004187 | $20,943.52 | $20,665.23 | 552,143 |
10 | KuCoin | PUMPUSDT | 0.00419 | $154,407.85 | $244,725.18 | 854,747 |





















