





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009259 | $6,346.40 | $4,857.55 | 0 |
2 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.010745 | $404,205.59 | $376,873.23 | 66,187 |
3 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.005217 | $6,346.40 | $4,857.55 | 67,412 |
4 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0052066 | $404,205.59 | $376,873.23 | 183,044 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.005216 | $6,346.40 | $4,857.55 | 197,184 |
6 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.005198 | $404,205.59 | $376,873.23 | 475,977 |
7 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00521721 | $404,205.59 | $376,873.23 | 502,093 |
8 | OKX | PUMPUSDC | 0.005208 | $6,346.40 | $4,857.55 | 2,512,957 |
9 | BingX | PUMPUSDT | 0.005213 | $404,205.59 | $376,873.23 | 5,022,362 |
10 | WhiteBIT | PUMPUSDT | 0.005205 | $404,205.59 | $376,873.23 | 8,579,480 |





















