





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.002072 | $9,078.84 | $8,408.70 | 336 |
2 | Bitget | TRUMPUSDC | 1.681 | $9,078.84 | $8,408.70 | 38,099 |
3 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 2.496 | $9,078.84 | $8,408.70 | 58,858 |
4 | Bybit | TRUMPUSDC | 2.499 | $9,078.84 | $8,408.70 | 164,511 |
5 | Kraken | TRUMPUSDT | 2.476 | $457,467.59 | $488,679.02 | 387,903 |
6 | Kraken | TRUMPUSDC | 2.493 | $9,078.84 | $8,408.70 | 413,072 |
7 | Hotbit | TRUMPUSDT | 2.498 | $457,467.59 | $488,679.02 | 460,220 |
8 | KuCoin | TRUMPUSDC | 2.498 | $9,078.84 | $8,408.70 | 485,978 |
9 | CoinEx | TRUMPUSDT | 2.4966 | $457,467.59 | $488,679.02 | 696,161 |
10 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 2.492 | $457,467.59 | $488,679.02 | 799,347 |


















