





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDC | 7.8249 | $980.54 | $2,211.53 | 2,789 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.874 | $106,021.45 | $99,571.31 | 8,199 |
3 | OKX | ETCUSDC | 7.835 | $980.54 | $2,211.53 | 12,879 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.75 | $980.54 | $2,211.53 | 14,822 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.82 | $980.54 | $2,211.53 | 28,777 |
6 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.828 | $980.54 | $2,211.53 | 54,781 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.8321 | $106,021.45 | $99,571.31 | 73,196 |
8 | Bitunix | ETCUSDT | 7.85 | $106,021.45 | $99,571.31 | 141,730 |
9 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.8416 | $980.54 | $2,211.53 | 153,855 |
10 | BingX | ETCUSDT | 7.83 | $106,021.45 | $99,571.31 | 183,501 |



















