





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $105,743.43 | $153,500.95 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,171.22 | $1,043.26 | 0 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.067 | $1,171.22 | $1,043.26 | 460 |
4 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.112 | $105,743.43 | $153,500.95 | 4,217 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.11 | $1,171.22 | $1,043.26 | 5,142 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1075 | $105,743.43 | $153,500.95 | 6,476 |
7 | Bitget | ETCUSDT | 7.114 | $105,743.43 | $153,500.95 | 23,044 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1036 | $1,171.22 | $1,043.26 | 54,006 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.106 | $1,171.22 | $1,043.26 | 55,549 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.11 | $105,743.43 | $153,500.95 | 65,926 |



















