






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.21 | $38,117.46 | $77,360.98 | 42 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.1987 | $8,018.02 | $8,727.74 | 3,255 |
3 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2013 | $8,018.02 | $8,727.74 | 5,863 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.20205 | $38,117.46 | $77,360.98 | 11,408 |
5 | CoinEx | JUPUSDT | 0.201731 | $38,117.46 | $77,360.98 | 13,564 |
6 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2018 | $8,018.02 | $8,727.74 | 54,097 |
7 | OKX | JUPUSDC | 0.2017 | $8,018.02 | $8,727.74 | 61,025 |
8 | gate.io | JUPUSDC | 0.2019 | $8,018.02 | $8,727.74 | 64,414 |
9 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2016 | $8,018.02 | $8,727.74 | 109,615 |
10 | Hotbit | JUPUSDT | 0.2014 | $38,117.46 | $77,360.98 | 136,556 |





















