





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $4,534,934.45 | $6,535,716.28 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 65301.01 | $385,146.22 | $414,285.63 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $385,146.22 | $414,285.63 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 65166.86 | $385,146.22 | $414,285.63 | 6,661 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 65359.7438 | $4,534,934.45 | $6,535,716.28 | 97,488 |
7 | Aster | BTCUSDT | 65341.45 | $4,534,934.45 | $6,535,716.28 | 226,995 |
8 | LBank | btcusdc | 65291.91 | -- | -- | 818,338 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 65262.54 | $385,146.22 | $414,285.63 | 1,147,856 |
10 | gate.io | BTCUSDC | 65307.68 | $385,146.22 | $414,285.63 | 1,447,501 |




















