





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $186,625.57 | $290,049.22 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $14,856.08 | $74,854.17 | 0 |
3 | Deribit | DOTUSDC | 0.9541 | $14,856.08 | $74,854.17 | 0 |
4 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.95935 | $186,625.57 | $290,049.22 | 12,543 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9521 | $14,856.08 | $74,854.17 | 25,625 |
6 | KuCoin | DOTUSDC | 0.954 | $14,856.08 | $74,854.17 | 34,588 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.954 | $14,856.08 | $74,854.17 | 37,329 |
8 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 0.953 | $14,856.08 | $74,854.17 | 64,379 |
9 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9542 | $14,856.08 | $74,854.17 | 67,041 |
10 | LBank | dotusdc | 0.953 | -- | -- | 87,234 |

















