





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0185 | $453,192.27 | $506,008.40 | 1,682 |
2 | BingX | DOTUSDC | 1.019 | $453,192.27 | $506,008.40 | 41,933 |
3 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 1.0165 | $453,192.27 | $506,008.40 | 43,311 |
4 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 1.0184 | $453,192.27 | $506,008.40 | 47,641 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 1.0165 | $453,192.27 | $506,008.40 | 47,664 |
6 | LBank | dotusdc | 1.018 | -- | -- | 48,026 |
7 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0183 | $453,192.27 | $506,008.40 | 56,482 |
8 | KuCoin | DOTUSDC | 1.019 | $453,192.27 | $506,008.40 | 59,054 |
9 | OKX欧易 | DOTUSDC | 1.018 | $453,192.27 | $506,008.40 | 61,556 |
10 | K网(Kraken) | DOTUSDT | 1.0188 | $285,582.70 | $358,512.30 | 82,044 |

















