# | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特币 BTC | 购买 | $77,796.01 | -0.18% | 0.26% | -3.56% | 1.55万亿 | $114.59亿 14.76万 | 1,998.27万 BTC | ||
2 | ![]() GameBuild GAME | 购买 | $38.661100 | -0.01% | 0.33% | -1.49% | 7,250.08亿 | $29.85万 3.52亿 | 187.53亿 GAME | ||
3 | ![]() 以太坊 ETH | 购买 | $2,260.51 | -0.15% | 0.29% | -4.04% | 2,728.29亿 | $45.27亿 200.79万 | 1.21亿 ETH | ||
4 | ![]() 泰达币 USDT | 购买 | $0.9999 | 0% | 0.03% | 0.10% | 1,856.98亿 | $316.8亿 317.22亿 | 1,857.18亿 USDT | ||
5 | ![]() 币安币 BNB | 购买 | $709.34 | -0.16% | 0.33% | -4.51% | 967.26亿 | $12.05亿 170.32万 | 1.36亿 BNB | ||
6 | ![]() 瑞波币 XRP | 购买 | $1.2465 | -0.16% | -0.62% | -4.14% | 758.54亿 | $7.85亿 6.31亿 | 608.53亿 XRP | ||
7 | ![]() USD Coin USDC | 购买 | $1.0010 | 0% | -0.02% | -0.01% | 709.11亿 | $46.6亿 46.62亿 | 708.42亿 USDC | ||
8 | ![]() 索拉纳 SOL | 购买 | $94.04 | -0.42% | -1.95% | -7.64% | 532.79亿 | $13.53亿 1,442.87万 | 5.67亿 SOL | ||
9 | ![]() 波场 TRX | 购买 | $0.313 | -0.19% | 1.95% | -5.30% | 296.47亿 | $17.32亿 55.4亿 | 947.18亿 TRX | ||
10 | ![]() Mars MARS | 购买 | $0.06876 | -0.10% | 2.23% | -3.32% | 289.26亿 | $2.46万 918.43亿 | 4,206.9亿 MARS | ||
11 | ![]() Hyperliquid HYPE | 购买 | $87.338 | -0.22% | -0.78% | 13.24% | 263.82亿 | $10.26亿 1,179.63万 | 3.02亿 HYPE | ||
12 | ![]() Lido Staked ETH stETH | 购买 | $2,255.55 | -0.20% | 0.13% | -4.02% | 218.71亿 | $1,933.49万 8,572.16 | 958.26万 stETH | ||
13 | ![]() 大零币 ZEC | 购买 | $1,224.80 | -0.32% | -4.26% | 0.21% | 202.31亿 | $5.35亿 43.81万 | 1,651.81万 ZEC | ||
14 | ![]() 狗狗币 DOGE | 购买 | $0.07517 | -0.20% | -0.97% | -2.79% | 126.73亿 | $3.04亿 40.47亿 | 1,685.94亿 DOGE | ||
15 | ![]() 门罗币 XMR | 购买 | $590.85 | -0.90% | -0.88% | -1.72% | 108.99亿 | $8,576.91万 14.46万 | 1,844.67万 XMR | ||
16 | ![]() Lido wstETH WSTETH | 购买 | $2,820.8643 | -0.18% | 0.54% | -3.92% | 106.89亿 | $406.38万 1,440.64 | 369.97万 WSTETH | ||
17 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 购买 | $77,723.06 | -0.18% | 0.25% | -3.48% | 95.05亿 | $7,915.58万 1,019.6 | 12.23万 WBTC | ||
18 | ![]() Sky Dollar USDS | 购买 | $1.0012 | 0.01% | 0% | 0% | 93.82亿 | $6,697.97万 6,699.07万 | 93.7亿 USDS | ||
19 | ![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 购买 | $2,504.03 | -0.16% | 0.26% | -4.09% | 84.26亿 | $679.31万 2,719.69 | 336.48万 WBETH | ||
20 | ![]() ChainLink LINK | 购买 | $11.423 | -0.61% | -3.81% | -0.89% | 80.89亿 | $2.87亿 2,519.85万 | 7.08亿 LINK | ||
21 | ![]() WETH WETH | 购买 | $2,259.53505 | -0.21% | 0.27% | -3.92% | 76.27亿 | $4.88亿 21.61万 | 337.53万 WETH | ||
22 | ![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 购买 | $77,777.6302 | -0.21% | 0.32% | -3.44% | 73.36亿 | $1.79亿 2,300.67 | 7.62万 CBBTC | ||
23 | ![]() 艾达币 ADA | 购买 | $0.1913 | -0.57% | -1.14% | -7.14% | 68.98亿 | $1.36亿 7.13亿 | 360.57亿 ADA | ||
24 | ![]() Ethena USDe USDe | 购买 | $0.9998 | 0.01% | -0.01% | -0.12% | 65.38亿 | $5,065.78万 5,072.86万 | 65.39亿 USDe | ||
25 | ![]() 比特现金 BCH | 购买 | $280.90 | -0.39% | -2.26% | -0.28% | 56.15亿 | $1.26亿 45.06万 | 1,998.99万 BCH | ||
26 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 购买 | $4.249 | -0.93% | -5.05% | -7.73% | 54.68亿 | $4.65亿 1.1亿 | 12.87亿 NEAR | ||
27 | ![]() 恒星币 XLM | 购买 | $0.1671 | -0.42% | -1.47% | -1.47% | 54.44亿 | $7,801.78万 4.68亿 | 325.81亿 XLM | ||
28 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | 购买 | $0.999 | -0.01% | 0% | -0.09% | 51.14亿 | $2.75亿 2.75亿 | 51.19亿 USD1 | ||
29 | ![]() Decimal DEL | 购买 | $0.4584 | 0% | 0% | 1.82% | 50.98亿 | $27.6万 60.21万 | 111.21亿 DEL | ||
30 | ![]() Bitcoin BEP2 BTCB | 购买 | $77,752.7603 | -0.18% | 0.25% | -3.42% | 50.71亿 | $4,189.29万 538.8 | 6.52万 BTCB | ||
31 | ![]() Wrapped eETH weETH | 购买 | $2,504.5608 | -0.03% | 0.46% | -3.79% | 49.94亿 | $14.15万 56.51 | 299.45万 weETH | ||
32 | ![]() Aave Ethereum WETH AETHWETH | 购买 | $2,262.85932 | -0.40% | 0.38% | -3.40% | 47.5亿 | $346.73 0.15 | 343.34万 AETHWETH | ||
33 | ![]() Dai Stablecoin DAI | 购买 | $0.9999 | 0.03% | -0.01% | 0.03% | 45.2亿 | $799.67万 799.78万 | 53.65亿 DAI | ||
34 | ![]() OHO OHO | 购买 | $0.1866 | -0.19% | 0.20% | -0.28% | 45亿 | $12.84万 1.51亿 | 241.24亿 OHO | ||
35 | ![]() Uniswap UNI | 购买 | $7.113 | -0.24% | -0.38% | 2.24% | 45.14亿 | $4.99亿 7,057.83万 | 6.35亿 UNI | ||
36 | ![]() 莱特币 LTC | 购买 | $55.14 | -0.56% | -1.62% | -3.36% | 42.35亿 | $1.19亿 216.03万 | 7,680.98万 LTC | ||
37 | ![]() USDT0 USDT0 | 购买 | $0.9994 | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 40.62亿 | $1,026.85万 1,027.45万 | 0 USDT0 | ||
38 | ![]() Avalanche AVAX | 购买 | $8.67 | -0.05% | 0.69% | -3.04% | 37.42亿 | $3.3亿 3,817.27万 | 4.32亿 AVAX | ||
39 | ![]() Canton Network CC | 购买 | $0.0976 | -0.55% | 0.46% | -4.81% | 36.74亿 | $1,617.14万 1.66亿 | 376.47亿 CC | ||
40 | ![]() PayPal USD PYUSD | 购买 | $1.0007 | -0.01% | -0.03% | -0.06% | 35.95亿 | $1,321.21万 1,321.85万 | 35.93亿 PYUSD | ||
41 | ![]() Toncoin TON | 购买 | $1.218 | -0.47% | 0.81% | -3.58% | 34.6亿 | $3,755.7万 3,082.35万 | 24.36亿 TON | ||
42 | ![]() Sui SUI | 购买 | $0.891 | -0.69% | -1.05% | -4.26% | 34.27亿 | $2.18亿 2.46亿 | 38.46亿 SUI | ||
43 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 购买 | $0.07136 | -0.28% | -1.33% | -8.22% | 30.69亿 | $2,860.61万 4.01亿 | 430.03亿 HBAR | ||
44 | ![]() Shiba Inu SHIB | 购买 | $0.0{5}466 | -0.43% | -0.85% | -4.70% | 27.46亿 | $2,820.31万 6.05万亿 | 589.24万亿 SHIB | ||
45 | ![]() Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 购买 | $0.9989 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 25.95亿 | $9,431.03 9,441.19 | 65.38亿 AETHUSDT | ||
46 | ![]() bittensor TAO | 购买 | $232.20 | -0.47% | -2.31% | -8.80% | 24.71亿 | $7,825.34万 33.76万 | 1,064.02万 TAO | ||
47 | ![]() OK币 OKB | 购买 | $113.61 | -0.31% | 2.70% | 5.01% | 23.86亿 | $1,950.48万 17.2万 | 2,100万 OKB | ||
48 | ![]() Quant QNT | 购买 | $197.13 | -0.55% | -3.90% | 1.93% | 23.8亿 | $3,641.73万 18.53万 | 1,207.27万 QNT | ||
49 | ![]() Rain RAIN | 购买 | $0.00682 | 3.49% | 7.40% | -17.63% | 23.18亿 | $2,065.26万 30.28亿 | 3,398.29亿 RAIN | ||
50 | ![]() Cronos CRO | 购买 | $0.0514 | -0.17% | -0.52% | -5.95% | 20.48亿 | $243.03万 4,728.9万 | 398.35亿 CRO | ||
51 | ![]() Aave AAVE | 购买 | $133.78 | -0.98% | -0.63% | -2.90% | 20.5亿 | $2.11亿 158.34万 | 1,532.31万 AAVE | ||
52 | ![]() Pepe PEPE | 购买 | $0.0{5}49 | 0.41% | -2.97% | 11.62% | 20.27亿 | $4.22亿 86.54万亿 | 413.77万亿 PEPE | ||
53 | ![]() Ondo ONDO | 购买 | $0.4012 | -0.59% | -2.31% | -1.88% | 19.54亿 | $6,782.01万 1.7亿 | 48.69亿 ONDO | ||
54 | ![]() Tether Gold XAUT | 购买 | $3,875.57 | -0.05% | -0.11% | -3.04% | 18.98亿 | $1.78亿 4.59万 | 48.98万 XAUT | ||
55 | ![]() BFUSD BFUSD | 购买 | $0.9992 | -0.01% | 0% | -0.07% | 18.68亿 | $165.94万 166.28万 | 18.7亿 BFUSD | ||
56 | ![]() Aster ASTER | 购买 | $0.695 | -0.16% | -1.43% | -0.73% | 17.89亿 | $4,334.74万 6,253.8万 | 25.75亿 ASTER | ||
57 | ![]() PAX Gold PAXG | 购买 | $3,896.53 | -0.05% | -0.04% | -2.84% | 17.51亿 | $4,827.16万 1.24万 | 44.94万 PAXG | ||
58 | ![]() Falcon Finance USDf | 购买 | $0.9915 | 0.02% | 0.11% | -0.25% | 16.65亿 | $48.12万 48.54万 | 19.28亿 USDf | ||
59 | ![]() Syrup USDC syrupUSDC | 购买 | $1.1896 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 16.01亿 | $81.52万 68.52万 | 13.46亿 syrupUSDC | ||
60 | ![]() 波卡币 DOT | 购买 | $0.945 | -0.74% | -0.94% | -9.13% | 15.7亿 | $4,048.15万 4,287.37万 | 16.62亿 DOT | ||
61 | ![]() Global Dollar USDG | 购买 | $1.0011 | 0% | 0.02% | -0.01% | 15.58亿 | $9,677.1万 9,677.07万 | 15.57亿 USDG | ||
62 | ![]() Sky SKY | 购买 | $0.06733 | -0.21% | 0.09% | -3.14% | 15.49亿 | $1,080.45万 1.61亿 | 230.06亿 SKY | ||
63 | ![]() Mantle MNT | 购买 | $0.4742 | -0.69% | -0.50% | -9.50% | 15.43亿 | $1,387.6万 2,927.41万 | 32.53亿 MNT | ||
64 | ![]() Ripple USD RLUSD | 购买 | $1.0012 | 0% | -0.01% | -0.01% | 14.96亿 | $8,326.28万 8,326.82万 | 14.94亿 RLUSD | ||
65 | ![]() Pump.fun PUMP | 购买 | $0.004139 | -1.03% | -2.45% | -4.34% | 14.65亿 | $6,436.28万 156.23亿 | 3,540亿 PUMP | ||
66 | ![]() Ethena ENA | 购买 | $0.1802 | -1.42% | -5.41% | -13.28% | 14.34亿 | $2.08亿 11.6亿 | 79.58亿 ENA | ||
67 | ![]() HTX HTX | 购买 | $0.0{5}1539 | -0.45% | -0.19% | -6.22% | 13.94亿 | $3,557.37万 23.1万亿 | 905.71万亿 HTX | ||
68 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 购买 | $123.00 | -0.83% | -1.67% | -7.64% | 13.9亿 | $579.18万 4.72万 | 1,130.28万 JITOSOL | ||
69 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 购买 | $2.497 | -0.20% | -0.48% | -5.84% | 13.68亿 | $2,365.62万 950.97万 | 5.48亿 ICP | ||
70 | ![]() Wrapped TRON WTRX | 购买 | $0.3127 | -0.05% | 1.91% | -5.27% | 13.59亿 | $1.11亿 3.57亿 | 874.23亿 WTRX | ||
71 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 购买 | $0.0501 | -0.99% | -0.20% | -5.65% | 13.4亿 | $2,160.58万 4.32亿 | 267.43亿 WLFI | ||
72 | ![]() Bitget平台币 BGB | 购买 | $1.77530 | 0.02% | -0.54% | -5.28% | 12.41亿 | $708.43万 399.75万 | 6.99亿 BGB | ||
73 | ![]() JUST JST | 购买 | $0.138 | -0.09% | 1.12% | -2.21% | 12.17亿 | $2,418.1万 1.76亿 | 88.15亿 JST | ||
74 | ![]() Ethena Staked USDe sUSDe | 购买 | $1.254 | 0.00% | 0.01% | -0.05% | 11.69亿 | $35.39万 28.22万 | 30.78亿 sUSDe | ||
75 | ![]() Wrapped BNB WBNB | 购买 | $708.5751 | -0.28% | 0.31% | -4.47% | 11.22亿 | $2.23亿 31.46万 | 158.29万 WBNB | ||
76 | ![]() Gatechain Token GT | 购买 | $9.76000 | 1.35% | 1.14% | -1.01% | 11.24亿 | $871.21万 89.91万 | 1.15亿 GT | ||
77 | ![]() 以太经典 ETC | 购买 | $7.090 | -0.28% | -0.28% | -6.46% | 11.02亿 | $2,416.91万 341.08万 | 1.55亿 ETC | ||
78 | ![]() Worldcoin WLD | 购买 | $0.3895 | -0.69% | -2.26% | -15.12% | 10.9亿 | $1.33亿 3.43亿 | 27.99亿 WLD | ||
79 | ![]() Venice Token VVV | 购买 | $22.7670 | -0.68% | -1.34% | -10.91% | 10.93亿 | $1,512.31万 66.39万 | 4,798.63万 VVV | ||
80 | ![]() MemeCore M | 购买 | $0.8352 | -0.62% | -7.45% | -9.61% | 10.56亿 | $206.95万 247.69万 | 12.64亿 M | ||
81 | ![]() USDD USDD | 购买 | $0.9965 | -0.04% | -0.16% | -0.21% | 10.09亿 | $5,610.85万 5,618.5万 | 10.13亿 USDD | ||
82 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 购买 | $106.70 | -0.37% | -1.93% | -8.02% | 9.94亿 | $140.51万 1.32万 | 932.03万 BNSOL | ||
83 | ![]() KuCoin Token KCS | 购买 | $7.0452 | -0.35% | -1.17% | -4.06% | 9.84亿 | $509.88万 72.37万 | 1.32亿 KCS | ||
84 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 购买 | $0.0905 | -0.35% | -2.50% | 0.71% | 9.58亿 | $6,140.96万 6.8亿 | 105.85亿 POL | ||
85 | ![]() Arbitrum ARB | 购买 | $0.1625 | -0.61% | -0.73% | -4.19% | 9.47亿 | $7,576.67万 4.69亿 | 58.27亿 ARB | ||
86 | ![]() c8ntinuum CTM | 购买 | $0.2144 | 0.14% | -0.51% | -1.92% | 9.35亿 | $546.49万 2,647.86万 | 43.6亿 CTM | ||
87 | ![]() Lombard Staked BTC LBTC | 购买 | $77,861.80012 | -0.30% | 0.36% | -3.40% | 9.18亿 | $61.11万 7.85 | 1.18万 LBTC | ||
88 | ![]() Kinetiq Staked HYPE KHYPE | 购买 | $89.4594 | -0.83% | -1.00% | 13.07% | 8.95亿 | $9.4万 1,051.01 | 2,266.25万 KHYPE | ||
89 | ![]() Kaspa KAS | 购买 | $0.03293 | -0.57% | 0.03% | -8.83% | 8.95亿 | $595.77万 1.81亿 | 271.73亿 KAS | ||
90 | ![]() Kelp DAO Restaked ETH RSETH | 购买 | $2,450.763 | 0.02% | 0.49% | -2.79% | 8.63亿 | $0 0 | 57.74万 RSETH | ||
91 | ![]() Morpho MORPHO | 购买 | $2.241 | -0.84% | -6.39% | 7.59% | 8.49亿 | $3,089.46万 1,384.77万 | 3.79亿 MORPHO | ||
92 | ![]() Jupiter JUP | 购买 | $0.2551 | -0.66% | -1.16% | -10.90% | 8.28亿 | $1,499.99万 5,889.51万 | 32.44亿 JUP | ||
93 | ![]() Algorand ALGO | 购买 | $0.0933 | -0.53% | -2.10% | -11.90% | 8.27亿 | $4,843.51万 5.2亿 | 88.69亿 ALGO | ||
94 | ![]() Rocket Pool ETH RETH | 购买 | $2,657.4910 | -0.02% | 0.60% | -3.35% | 8.24亿 | $7,881.12 2.97 | 36.19万 RETH | ||
95 | ![]() RNDR Token RNDR | 购买 | $1.565 | -1.38% | -0.61% | -8.94% | 8.12亿 | $1,146.41万 732.67万 | 5.19亿 RNDR | ||
96 | ![]() Jupiter Perps LP JLP | 购买 | $4.29805 | -0.33% | -0.86% | -4.00% | 8.04亿 | $120.55万 28.05万 | 3.73亿 JLP | ||
97 | ![]() Lighter LIT | 购买 | $3.1878 | -1.00% | 6.82% | -0.97% | 7.97亿 | $8,595.42万 2,713.18万 | 2.5亿 LIT | ||
98 | ![]() United Stables U | 购买 | $1.0001 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 7.6亿 | $5,810.24万 5,817.21万 | 7.6亿 U | ||
99 | ![]() Dohrnii DHN | 购买 | $494.3658 | -0.02% | -0.01% | 2.87% | 7.42亿 | $899.21万 1.82万 | 1,707.5万 DHN | ||
100 | ![]() Synclub SNBNB | 购买 | $738.25227 | -0.00% | 0.85% | -3.87% | 7.25亿 | $8,290 11.23 | 107.9万 SNBNB |
