# | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特币 BTC | 购买 | $76,480.66 | 0.34% | 0.83% | -2.33% | 1.53万亿 | $262.1亿 33.16万 | 1,998.27万 BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 购买 | $2,425.32 | 0.13% | 0.88% | -1.73% | 2,927.21亿 | $133.45亿 533.22万 | 1.21亿 ETH | ||
3 | ![]() 币安币 BNB | 购买 | $726.89 | 0.11% | 1.67% | 0.59% | 991.19亿 | $15.69亿 210.58万 | 1.36亿 BNB | ||
4 | ![]() 瑞波币 XRP | 购买 | $1.2979 | -0.35% | 0.74% | -6.97% | 789.81亿 | $29.32亿 20.52亿 | 608.53亿 XRP | ||
5 | ![]() 索拉纳 SOL | 购买 | $98.98 | 0.24% | 1.83% | -2.55% | 560.77亿 | $26.48亿 2,552.07万 | 5.67亿 SOL | ||
6 | ![]() 波场 TRX | 购买 | $0.3359 | 0.09% | 0.78% | -0.86% | 318.16亿 | $4.08亿 12.04亿 | 947.18亿 TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 购买 | $78.386 | -0.30% | 1.49% | -6.26% | 236.78亿 | $10.04亿 1,161.84万 | 3.02亿 HYPE | ||
8 | ![]() 大零币 ZEC | 购买 | $1,342.13 | -0.46% | 20.43% | 7.87% | 221.69亿 | $15.34亿 120.06万 | 1,651.81万 ZEC | ||
9 | ![]() 狗狗币 DOGE | 购买 | $0.08093 | 0.02% | 0.91% | -6.08% | 136.44亿 | $8.71亿 96.34亿 | 1,685.94亿 DOGE | ||
10 | ![]() 门罗币 XMR | 购买 | $501.32 | 1.26% | -1.14% | -2.27% | 92.48亿 | $1.12亿 22.35万 | 1,844.67万 XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 购买 | $11.086 | 0.19% | 1.47% | -6.09% | 78.5亿 | $4.67亿 3,852.27万 | 7.08亿 LINK | ||
12 | ![]() 恒星币 XLM | 购买 | $0.186 | 1.14% | 5.38% | 2.71% | 60.6亿 | $1.6亿 8.53亿 | 325.81亿 XLM | ||
13 | ![]() 比特现金 BCH | 购买 | $221.10 | -0.05% | 1.56% | -12.23% | 44.2亿 | $1.46亿 56.41万 | 1,998.99万 BCH | ||
14 | ![]() Uniswap UNI | 购买 | $6.683 | -0.18% | 4.65% | 8.54% | 42.41亿 | $3.93亿 5,932.54万 | 6.35亿 UNI | ||
15 | ![]() 莱特币 LTC | 购买 | $51.65 | -0.06% | 1.02% | -2.90% | 39.67亿 | $2.79亿 515.57万 | 7,680.98万 LTC | ||
16 | ![]() Toncoin TON | 购买 | $1.394 | -0.38% | 0.44% | 4.93% | 38.82亿 | $5,479.87万 3,931.97万 | 24.36亿 TON | ||
17 | ![]() Canton Network CC | 购买 | $0.1006 | 2.17% | 11.18% | -4.16% | 37.86亿 | $1,628.68万 1.55亿 | 376.47亿 CC | ||
18 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 购买 | $2.688 | 2.75% | 14.68% | 8.13% | 34.59亿 | $6.68亿 2.59亿 | 12.87亿 NEAR | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 购买 | $7.52 | 0.56% | 3.37% | -3.63% | 32.45亿 | $3.21亿 4,029.06万 | 4.32亿 AVAX | ||
20 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 购买 | $0.07382 | -0.12% | -0.69% | -3.57% | 31.74亿 | $5,318.51万 6.77亿 | 430.03亿 HBAR | ||
21 | ![]() Shiba Inu SHIB | 购买 | $0.0{5}497 | -0.40% | 0.61% | -5.33% | 29.29亿 | $6,663.84万 12.27万亿 | 589.24万亿 SHIB | ||
22 | ![]() Sui SUI | 购买 | $0.7136 | -0.18% | 3.68% | -7.59% | 27.45亿 | $5.68亿 7亿 | 38.46亿 SUI | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 购买 | $225.30 | 1.49% | 3.44% | -11.40% | 23.97亿 | $3.29亿 124.81万 | 1,064.02万 TAO | ||
24 | ![]() OK币 OKB | 购买 | $110.85 | -0.58% | -0.23% | -1.77% | 23.28亿 | $2,185.84万 19.17万 | 2,100万 OKB | ||
25 | ![]() Cronos CRO | 购买 | $0.05642 | -0.46% | 1.75% | -4.47% | 22.47亿 | $2,563.57万 4.29亿 | 398.35亿 CRO | ||
26 | ![]() Tether Gold XAUT | 购买 | $4,291.87 | 0.40% | 0.17% | -2.29% | 21.02亿 | $1.97亿 4.47万 | 48.98万 XAUT | ||
27 | ![]() PAX Gold PAXG | 购买 | $4,292.76 | 0.37% | 0.11% | -2.30% | 19.29亿 | $1.7亿 3.84万 | 44.94万 PAXG | ||
28 | ![]() BFUSD BFUSD | 购买 | $0.9999 | 0% | 0% | 0% | 18.7亿 | $200.54万 200.63万 | 18.7亿 BFUSD | ||
29 | ![]() Aave AAVE | 购买 | $120.43 | 0.56% | -1.77% | -4.28% | 18.45亿 | $1.68亿 129.6万 | 1,532.31万 AAVE | ||
30 | ![]() Aster ASTER | 购买 | $0.714 | 1.71% | 4.54% | -2.72% | 18.38亿 | $1.2亿 1.6亿 | 25.75亿 ASTER | ||
31 | ![]() Mantle MNT | 购买 | $0.5537 | 0.20% | 1.75% | -7.89% | 18.01亿 | $3,032.3万 4,727.73万 | 32.53亿 MNT | ||
32 | ![]() 波卡币 DOT | 购买 | $1.032 | 1.38% | 9.55% | -8.02% | 17.15亿 | $4.46亿 3.87亿 | 16.62亿 DOT | ||
33 | ![]() Ondo ONDO | 购买 | $0.3513 | 1.39% | 6.84% | -2.34% | 17.11亿 | $1.08亿 2.87亿 | 48.69亿 ONDO | ||
34 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 购买 | $0.0592 | 2.42% | 3.68% | 4.96% | 15.83亿 | $2,868.86万 5.15亿 | 267.43亿 WLFI | ||
35 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 购买 | $128.91 | 0.63% | 1.99% | -2.17% | 14.57亿 | $3,006.11万 22.3万 | 1,130.28万 JITOSOL | ||
36 | ![]() MemeCore M | 购买 | $1.1189 | -0.58% | -2.64% | -8.12% | 14.15亿 | $150.92万 127.87万 | 12.64亿 M | ||
37 | ![]() Pepe PEPE | 购买 | $0.0{5}341 | 0% | 0.59% | -2.01% | 14.11亿 | $2.39亿 65.16万亿 | 413.77万亿 PEPE | ||
38 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 购买 | $2.560 | -0.66% | 2.85% | -7.95% | 14.02亿 | $6,872.73万 2,401.69万 | 5.48亿 ICP | ||
39 | ![]() Bitget平台币 BGB | 购买 | $1.91610 | 0.39% | 1.52% | -2.53% | 13.4亿 | $1,146.83万 574.69万 | 6.99亿 BGB | ||
40 | ![]() Sky SKY | 购买 | $0.05806 | 1.66% | -4.55% | -7.21% | 13.36亿 | $1,358.71万 2.12亿 | 230.06亿 SKY | ||
41 | ![]() Pump.fun PUMP | 购买 | $0.003673 | 1.07% | 4.44% | -10.20% | 13亿 | $2.5亿 540.29亿 | 3,540亿 PUMP | ||
42 | ![]() Ethena ENA | 购买 | $0.1523 | 1.67% | 9.25% | 0.13% | 12.12亿 | $4.65亿 28.57亿 | 79.58亿 ENA | ||
43 | ![]() Lighter LIT | 购买 | $4.6675 | 0.08% | 15.53% | 3.09% | 11.67亿 | $1.23亿 2,440.68万 | 2.5亿 LIT | ||
44 | ![]() 以太经典 ETC | 购买 | $7.380 | 0.14% | 2.64% | -7.98% | 11.47亿 | $1.15亿 1,383.32万 | 1.55亿 ETC | ||
45 | ![]() Gatechain Token GT | 购买 | $9.32000 | -0.21% | 2.42% | 2.08% | 10.73亿 | $212.77万 22.83万 | 1.15亿 GT | ||
46 | ![]() Worldcoin WLD | 购买 | $0.3751 | 0.70% | 3.19% | -9.68% | 10.5亿 | $2.74亿 6.1亿 | 27.99亿 WLD | ||
47 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 购买 | $111.90 | 0.18% | 1.91% | -2.36% | 10.43亿 | $113.31万 9,669.88 | 932.03万 BNSOL | ||
48 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 购买 | $0.0977 | 2.23% | 4.90% | -0.35% | 10.34亿 | $9,313.37万 9.69亿 | 105.85亿 POL | ||
49 | ![]() JUST JST | 购买 | $0.1168 | -0.24% | 0.96% | 10.59% | 10.29亿 | $3,764.28万 3.68亿 | 88.15亿 JST | ||
50 | ![]() USDD USDD | 购买 | $0.9989 | -0.02% | -0.03% | 0.14% | 10.12亿 | $210.59万 210.72万 | 10.13亿 USDD | ||
51 | ![]() Arbitrum ARB | 购买 | $0.1662 | -1.66% | 10.21% | 11.17% | 9.68亿 | $3.05亿 18.43亿 | 58.27亿 ARB | ||
52 | ![]() Kaspa KAS | 购买 | $0.03314 | 0.79% | 0.55% | -9.23% | 9.01亿 | $1,746.42万 4.88亿 | 271.73亿 KAS | ||
53 | ![]() KuCoin Token KCS | 购买 | $6.7841 | -0.13% | 0.16% | -2.54% | 8.97亿 | $267.92万 38.38万 | 1.32亿 KCS | ||
54 | ![]() Morpho MORPHO | 购买 | $2.095 | -0.29% | 1.31% | -9.27% | 7.94亿 | $2,215.82万 939.33万 | 3.79亿 MORPHO | ||
55 | ![]() Algorand ALGO | 购买 | $0.0886 | -0.45% | -0.34% | -10.41% | 7.86亿 | $3,251.55万 3.26亿 | 88.69亿 ALGO | ||
56 | ![]() PancakeSwap CAKE | 购买 | $2.323 | 0.35% | 4.73% | 3.80% | 7.73亿 | $4,964.71万 2,168.18万 | 3.33亿 CAKE | ||
57 | ![]() United Stables U | 购买 | $1.0004 | 0.01% | 0% | 0.09% | 7.6亿 | $1.76亿 1.77亿 | 7.6亿 U | ||
58 | ![]() Pi PI | 购买 | $0.0855 | -0.08% | -5.65% | -10.23% | 7.48亿 | $637.62万 6,534.92万 | 87.56亿 PI | ||
59 | ![]() 阿童木 ATOM | 购买 | $1.516 | 0% | 0.93% | -18.36% | 7.45亿 | $1.15亿 5,899.51万 | 4.91亿 ATOM | ||
60 | ![]() Quant QNT | 购买 | $61.02 | -0.46% | 0.36% | -9.20% | 7.37亿 | $728.97万 10.83万 | 1,207.27万 QNT | ||
61 | ![]() 达世币 DASH | 购买 | $57.42 | 1.31% | 13.12% | -2.00% | 7.22亿 | $1.87亿 291.35万 | 1,257.87万 DASH | ||
62 | ![]() Jupiter JUP | 购买 | $0.2214 | 1.61% | 2.55% | -5.06% | 7.18亿 | $7,120.68万 2.87亿 | 32.44亿 JUP | ||
63 | ![]() 唯链 VET | 购买 | $0.007176 | 0.10% | 0.60% | -3.88% | 6.17亿 | $3,676.43万 48.14亿 | 859.85亿 VET | ||
64 | ![]() Filecoin FIL | 购买 | $0.804 | -0.56% | -0.96% | -1.93% | 6亿 | $8,454.57万 1亿 | 7.46亿 FIL | ||
65 | ![]() Injective Protocol INJ | 购买 | $5.471 | 0.59% | 0.20% | -10.81% | 5.47亿 | $1.15亿 1,866.1万 | 9,997.09万 INJ | ||
66 | ![]() Flare FLR | 购买 | $0.006346 | 0.06% | 0.75% | -1.12% | 5.37亿 | $369.05万 5.73亿 | 845.94亿 FLR | ||
67 | ![]() XDC Network XDC | 购买 | $0.02761 | 0.22% | -0.40% | -2.95% | 5.27亿 | $641.33万 2.23亿 | 190.87亿 XDC | ||
68 | ![]() Nexo NEXO | 购买 | $0.796 | 0% | -1.00% | -5.01% | 5.14亿 | $480.3万 566.12万 | 6.46亿 NEXO | ||
69 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 购买 | $0.5506 | -0.40% | 4.24% | -0.56% | 5.04亿 | $7,293.78万 1.26亿 | 9.15亿 AERO | ||
70 | ![]() 币安人生 币安人生 | 购买 | $0.473 | -0.11% | -1.31% | -2.27% | 4.73亿 | $267.58万 523.18万 | 10亿 币安人生 | ||
71 | ![]() Curve CRV | 购买 | $0.3175 | -0.69% | -0.63% | -10.76% | 4.64亿 | $3,067.38万 8,429.46万 | 14.62亿 CRV | ||
72 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 购买 | $1.935 | -0.87% | 2.65% | -4.68% | 4.5亿 | $2.55亿 1.14亿 | 2.32亿 TRUMP | ||
73 | ![]() Stacks STX | 购买 | $0.2419 | 0% | 1.68% | -11.72% | 4.39亿 | $1,572.77万 5,700.72万 | 18.15亿 STX | ||
74 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 购买 | $0.006989 | -0.34% | 1.85% | -8.99% | 4.39亿 | $1.76亿 216.53亿 | 628.6亿 PENGU | ||
75 | ![]() Aptos APT | 购买 | $0.559 | 0.90% | 2.19% | -10.85% | 4.28亿 | $8,980.39万 1.33亿 | 7.66亿 APT | ||
76 | ![]() Stable STABLE | 购买 | $0.02426 | 0.50% | -11.27% | -16.26% | 4.27亿 | $833.84万 2.93亿 | 176亿 STABLE | ||
77 | ![]() ether.fi ETHFI | 购买 | $0.5928 | 0.29% | -0.39% | -4.17% | 4.15亿 | $5,640.7万 9,145.5万 | 6.99亿 ETHFI | ||
78 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 购买 | $0.6069 | 0.95% | 3.25% | -8.03% | 3.98亿 | $6,458.16万 9,097.31万 | 6.56亿 VIRTUAL | ||
79 | ![]() Pendle PENDLE | 购买 | $2.309 | -0.77% | 1.58% | 15.22% | 3.77亿 | $3,626.15万 1,732.9万 | 1.63亿 PENDLE | ||
80 | ![]() Raydium RAY | 购买 | $1.4105 | 1.67% | 14.20% | 13.48% | 3.79亿 | $1.62亿 1.19亿 | 2.69亿 RAY | ||
81 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 购买 | $0.1581 | 0.32% | 4.29% | -6.84% | 3.62亿 | $1.31亿 7.38亿 | 22.87亿 FET | ||
82 | ![]() Midnight NIGHT | 购买 | $0.0207 | -0.72% | 3.24% | -10.04% | 3.44亿 | $1,231.91万 5.28亿 | 166.07亿 NIGHT | ||
83 | ![]() SUN(new) SUN | 购买 | $0.01676 | 0.18% | 1.27% | -0.59% | 3.22亿 | $1,069.53万 6.35亿 | 192.06亿 SUN | ||
84 | ![]() 比特币SV BSV | 购买 | $16.0100 | 0.38% | -0.74% | -1.42% | 3.2亿 | $828.15万 48.88万 | 1,998.38万 BSV | ||
85 | ![]() Falcon Finance FF | 购买 | $0.1353 | 0.31% | -2.44% | -10.17% | 3.17亿 | $7,874.2万 5.21亿 | 23.4亿 FF | ||
86 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 购买 | $0.0{6}317 | 0.41% | 1.44% | 0.48% | 3.13亿 | $863.34万 27.39万亿 | 987.04万亿 BTT | ||
87 | ![]() Pyth Network PYTH | 购买 | $0.05304 | 0.06% | 0% | 1.73% | 3.05亿 | $1,441.67万 2.61亿 | 57.5亿 PYTH | ||
88 | ![]() Celestia TIA | 购买 | $0.3442 | 0.38% | 5.71% | -9.64% | 3.01亿 | $3,166.07万 7,942.36万 | 8.76亿 TIA | ||
89 | ![]() Gnosis GNO | 购买 | $112.71 | -0.07% | -0.23% | -2.79% | 2.97亿 | $74.88万 6,402.4 | 263.93万 GNO | ||
90 | ![]() Lido DAO Token LDO | 购买 | $0.3491 | -0.03% | 4.12% | -6.56% | 2.96亿 | $3,422.7万 8,939.43万 | 8.48亿 LDO | ||
91 | ![]() LayerZero ZRO | 购买 | $0.993 | 0% | 2.37% | -7.97% | 2.95亿 | $3,956.96万 3,539.12万 | 2.97亿 ZRO | ||
92 | ![]() Sei SEI | 购买 | $0.04313 | -0.05% | 2.69% | -8.93% | 2.85亿 | $5,333.17万 10.66亿 | 66.12亿 SEI | ||
93 | ![]() Decred DCR | 购买 | $15.78 | 0.38% | 6.12% | -3.55% | 2.72亿 | $819.65万 47.54万 | 1,725.8万 DCR | ||
94 | ![]() Terra Classic LUNC | 购买 | $0.0{4}4972 | -0.02% | 2.58% | -1.99% | 2.72亿 | $935.4万 1,763.6亿 | 5.46万亿 LUNC | ||
95 | ![]() Tezos XTZ | 购买 | $0.2526 | 0.08% | 0% | -4.28% | 2.71亿 | $4,107.97万 1.56亿 | 10.74亿 XTZ | ||
96 | ![]() Beacon ETH BETH | 购买 | $2,425.40000 | 0.22% | 0.90% | -1.72% | 2.45亿 | $213.33万 853.39 | 10.1万 BETH | ||
97 | ![]() Monad MON | 购买 | $0.02225 | -0.18% | 2.11% | -10.89% | 2.41亿 | $2,133.57万 8.16亿 | 108.31亿 MON | ||
98 | ![]() APENFT NFT | 购买 | $0.0{6}2411 | -0.21% | 2.20% | 4.42% | 2.39亿 | $509.99万 21.72万亿 | 990.11万亿 NFT | ||
99 | ![]() Immutable X IMX | 购买 | $0.1193 | -0.50% | 0.59% | -5.54% | 2.37亿 | $856.36万 6,531.14万 | 19.89亿 IMX | ||
100 | ![]() Conflux CFX | 购买 | $0.04574 | -0.35% | 1.78% | -5.69% | 2.37亿 | $700.22万 1.41亿 | 51.8亿 CFX |
