





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.084709 | $256,509.61 | $271,723.61 | 11,660 |
2 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.08473 | $256,509.61 | $271,723.61 | 25,441 |
3 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08476 | $256,509.61 | $271,723.61 | 31,639 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.084743 | $1,443,214.64 | $1,190,147.05 | 49,228 |
5 | BingX | DOGEUSDC | 0.08476 | $256,509.61 | $271,723.61 | 87,350 |
6 | Hotbit | DOGEUSDT | 0.084759 | $1,443,214.64 | $1,190,147.05 | 187,211 |
7 | OKX欧易 | DOGEUSDC | 0.08476 | $256,509.61 | $271,723.61 | 198,537 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08476 | $256,509.61 | $271,723.61 | 246,067 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.08474 | $256,509.61 | $271,723.61 | 277,045 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.08472 | $256,509.61 | $271,723.61 | 514,383 |






















