





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $2,542,908.34 | $1,294,083.22 | 0 |
3 | Deribit | DOGEUSDC | 0.079789 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.079784 | $2,542,908.34 | $1,294,083.22 | 17,127 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07984 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 31,205 |
6 | BingX | DOGEUSDC | 0.07978 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 34,711 |
7 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.07983 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 39,888 |
8 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07972 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 272,611 |
9 | OKX欧易 | DOGEUSDC | 0.07979 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 311,961 |
10 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07975 | $977,692.83 | $1,050,736.59 | 345,794 |






















