





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 101.7607 | $545,643.52 | $504,124.11 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 105 | $2,020,596.16 | $2,515,019.25 | 0 |
3 | Aster | SOLUSDT | 101.73 | $2,020,596.16 | $2,515,019.25 | 19,147 |
4 | CoinEx | SOLUSDC | 101.75 | $545,643.52 | $504,124.11 | 60,803 |
5 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 101.69 | $545,643.52 | $504,124.11 | 113,705 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 101.74 | $545,643.52 | $504,124.11 | 409,914 |
7 | BingX | SOLUSDC | 101.75 | $545,643.52 | $504,124.11 | 708,763 |
8 | CoinEx | SOLUSDT | 101.78 | $2,020,596.16 | $2,515,019.25 | 790,102 |
9 | K网(Kraken) | SOLUSDC | 101.62 | $545,643.52 | $504,124.11 | 847,117 |
10 | Bybit | SOLUSDC | 101.74 | $545,643.52 | $504,124.11 | 1,049,440 |





















