





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $18,840.29 | $12,417.06 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $7,042.56 | $7,470.36 | 0 |
3 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.007 | $7,042.56 | $7,470.36 | 55,039 |
4 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 2.0073 | $18,840.29 | $12,417.06 | 62,663 |
5 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.0069 | $7,042.56 | $7,470.36 | 106,013 |
6 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.009 | $18,840.29 | $12,417.06 | 153,566 |
7 | Binance币安 | CAKEUSDC | 2.008 | $7,042.56 | $7,470.36 | 205,564 |
8 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.008 | $18,840.29 | $12,417.06 | 218,790 |
9 | Bitget | CAKEUSDT | 2.007 | $18,840.29 | $12,417.06 | 239,389 |
10 | BingX | CAKEUSDT | 2.008 | $18,840.29 | $12,417.06 | 249,426 |


















