






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $307,942.87 | $301,531.38 | 0 |
2 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000507 | $232,507.16 | $240,694.06 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $232,507.16 | $240,694.06 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $232,507.16 | $240,694.06 | 159 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000507 | $307,942.87 | $301,531.38 | 46,450 |
6 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000005068 | $232,507.16 | $240,694.06 | 93,964 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000005091 | $232,507.16 | $240,694.06 | 112,304 |
8 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000005091 | $232,507.16 | $240,694.06 | 155,965 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000513 | $232,507.16 | $240,694.06 | 234,610 |
10 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000005068 | $307,942.87 | $301,531.38 | 441,972 |





















