





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7199 | $385,766.93 | $421,906.34 | 5,853 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.721 | $385,766.93 | $421,906.34 | 70,671 |
3 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.7239 | $546,218.51 | $484,207.72 | 110,705 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.72 | $385,766.93 | $421,906.34 | 113,853 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.725 | $385,766.93 | $421,906.34 | 152,678 |
6 | BingX | SUIUSDC | 0.7196 | $385,766.93 | $421,906.34 | 179,540 |
7 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.7204 | $385,766.93 | $421,906.34 | 326,906 |
8 | OKX欧易 | SUIUSDC | 0.7196 | $385,766.93 | $421,906.34 | 509,949 |
9 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7198 | $546,218.51 | $484,207.72 | 537,092 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.71984 | $546,218.51 | $484,207.72 | 550,561 |





















