





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.8971 | $398,548.83 | $509,763.26 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $1,090,543.92 | $564,003.98 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $398,548.83 | $509,763.26 | 0 |
4 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.897 | $398,548.83 | $509,763.26 | 83,846 |
5 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8971 | $398,548.83 | $509,763.26 | 92,810 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8959 | $398,548.83 | $509,763.26 | 94,987 |
7 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.89949 | $1,090,543.92 | $564,003.98 | 103,522 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.8973 | $398,548.83 | $509,763.26 | 149,261 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.89805 | $1,090,543.92 | $564,003.98 | 193,911 |
10 | Bitget | SUIUSDC | 0.8973 | $398,548.83 | $509,763.26 | 232,325 |





















