





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4354.0291 | $123,921.46 | $151,579.62 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4351.93 | $181,661.16 | $284,005.57 | 4,259 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4355.79 | $181,661.16 | $284,005.57 | 16,924 |
4 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 4355.37 | $181,661.16 | $284,005.57 | 41,285 |
5 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4354.7 | $181,661.16 | $284,005.57 | 81,654 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 4355.27 | $181,661.16 | $284,005.57 | 105,821 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 4354.48 | $181,661.16 | $284,005.57 | 131,184 |
8 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4354.37 | $123,921.46 | $151,579.62 | 182,490 |
9 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4355.25 | $123,921.46 | $151,579.62 | 273,187 |
10 | Bitget | PAXGUSDT | 4354.18 | $181,661.16 | $284,005.57 | 352,330 |





















