





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3893.3451 | $24,953.93 | $138,884.88 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $247,156.70 | $263,748.18 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3896.12 | $247,156.70 | $263,748.18 | 150,856 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3894.24 | $24,953.93 | $138,884.88 | 285,531 |
5 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 3896.37 | $247,156.70 | $263,748.18 | 527,866 |
6 | Bitget | PAXGUSDT | 3894.69 | $247,156.70 | $263,748.18 | 534,768 |
7 | BingX | PAXGUSDT | 3897.84 | $247,156.70 | $263,748.18 | 592,664 |
8 | Bitunix | PAXGUSDT | 3897.32 | $247,156.70 | $263,748.18 | 629,195 |
9 | Binance币安 | PAXGUSDC | 3892.85 | $24,953.93 | $138,884.88 | 1,262,899 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 3897.03 | $247,156.70 | $263,748.18 | 2,014,057 |





















