





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | XRPUSDC | 1.28065 | $365,198.30 | $420,807.90 | 0 |
2 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $1,924,831.50 | $1,309,731.69 | 0 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.187 | $365,198.30 | $420,807.90 | 0 |
4 | CoinEx | XRPUSDT | 1.47 | $1,924,831.50 | $1,309,731.69 | 0 |
5 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.28 | $365,198.30 | $420,807.90 | 75,479 |
6 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2803 | $365,198.30 | $420,807.90 | 357,251 |
7 | Bitget | XRPUSDC | 1.2818 | $365,198.30 | $420,807.90 | 498,581 |
8 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.28114 | $365,198.30 | $420,807.90 | 1,114,462 |
9 | Bitfinex | XRPUSDT | 1.2823 | $1,924,831.50 | $1,309,731.69 | 1,616,402 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.28041 | $365,198.30 | $420,807.90 | 1,876,268 |
























