





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.027911 | $255,972.23 | $484,907.46 | 3,365 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.027841 | $255,972.23 | $484,907.46 | 9,471 |
3 | BingX | XDCUSDT | 0.02805 | $255,972.23 | $484,907.46 | 16,530 |
4 | K网(Kraken) | XDCUSDC | 0.02793 | $4,336.96 | $8,012.01 | 22,253 |
5 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.028 | $4,336.96 | $8,012.01 | 56,086 |
6 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.02801 | $255,972.23 | $484,907.46 | 69,580 |
7 | Bitunix | XDCUSDT | 0.028 | $255,972.23 | $484,907.46 | 73,485 |
8 | Bitfinex | XDCUSDT | 0.028 | $255,972.23 | $484,907.46 | 95,720 |
9 | Bitget | XDCUSDT | 0.02802 | $255,972.23 | $484,907.46 | 106,379 |
10 | 芝麻开门 | XDCUSDT | 0.02802 | $255,972.23 | $484,907.46 | 117,806 |



















