





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 720.9 | $29,285.44 | $98,506.21 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 719.87 | $29,285.44 | $98,506.21 | 5,319 |
3 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 719.9 | $29,285.44 | $98,506.21 | 32,394 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 720.8 | $29,285.44 | $98,506.21 | 57,723 |
5 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 719.26 | $633,981.20 | $666,031.51 | 71,406 |
6 | MEXC Global | BNBUSDC | 720.2 | $29,285.44 | $98,506.21 | 85,408 |
7 | Bybit | BNBUSDC | 719.7 | $29,285.44 | $98,506.21 | 117,072 |
8 | BingX | BNBUSDC | 720.79 | $29,285.44 | $98,506.21 | 117,953 |
9 | Aster | BNBUSDT | 720.82 | $633,981.20 | $666,031.51 | 193,536 |
10 | KuCoin | BNBUSDC | 720.98 | $29,285.44 | $98,506.21 | 244,340 |



















