





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 708.557 | $71,670.45 | $87,780.08 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $518,597.40 | $576,741.99 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $71,670.45 | $87,780.08 | 0 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 708.2 | $71,670.45 | $87,780.08 | 24,122 |
5 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 708.2 | $71,670.45 | $87,780.08 | 25,361 |
6 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 707.61 | $518,597.40 | $576,741.99 | 29,055 |
7 | Aster | BNBUSDT | 709.02 | $518,597.40 | $576,741.99 | 43,504 |
8 | WhiteBIT | BNBUSDC | 707.74 | $71,670.45 | $87,780.08 | 49,291 |
9 | MEXC Global | BNBUSDC | 707.52 | $71,670.45 | $87,780.08 | 55,800 |
10 | KuCoin | BNBUSDC | 708.26 | $71,670.45 | $87,780.08 | 58,920 |



















