





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00005134 | $1,173.04 | $10,877.39 | 79 |
2 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00005 | $13,105.02 | $9,601.77 | 2,204 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00005006 | $1,173.04 | $10,877.39 | 2,790 |
4 | Binance币安 | LUNCUSDC | 0.00005087 | $1,173.04 | $10,877.39 | 5,284 |
5 | 芝麻开门 | LUNCUSDT | 0.0000511 | $13,105.02 | $9,601.77 | 21,959 |
6 | Bybit | LUNCUSDT | 0.0000513 | $13,105.02 | $9,601.77 | 25,452 |
7 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00005093 | $13,105.02 | $9,601.77 | 27,187 |
8 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005065 | $13,105.02 | $9,601.77 | 32,893 |
9 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00005092 | $1,173.04 | $10,877.39 | 40,247 |
10 | BingX | LUNCUSDT | 0.000051 | $13,105.02 | $9,601.77 | 42,723 |



















