





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $61,152.54 | $62,009.10 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3729 | $61,152.54 | $62,009.10 | 946 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3726 | $10,207.99 | $25,553.58 | 2,738 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3758 | $10,207.99 | $25,553.58 | 3,320 |
5 | OKX欧易 | LDOUSDC | 0.3725 | $10,207.99 | $25,553.58 | 6,418 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3732 | $61,152.54 | $62,009.10 | 28,371 |
7 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.374 | $10,207.99 | $25,553.58 | 31,865 |
8 | 芝麻开门 | LDOUSDC | 0.373 | $10,207.99 | $25,553.58 | 41,004 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3736 | $10,207.99 | $25,553.58 | 53,228 |
10 | Binance币安 | LDOUSDC | 0.3732 | $10,207.99 | $25,553.58 | 63,444 |






















