





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0007 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 66,172 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 325,583 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0008 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 751,386 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0008 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 2,088,754 |
5 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0006 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 3,501,982 |
6 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00084 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 3,631,334 |
7 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 5,419,984 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 20,259,729 |
9 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0009 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 33,305,769 |
10 | 芝麻开门 | USDCUSDT | 1.0008 | $2,457,428.80 | $15,267,407.94 | 40,503,738 |






















