





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 37,327 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 61,371 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 658,629 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00099 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 3,954,568 |
6 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 6,312,045 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0006 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 6,996,334 |
8 | BingX | USDCUSDT | 1.00099 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 18,260,025 |
9 | LBank | usdcusdt | 1.00099 | -- | -- | 20,450,276 |
10 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0011 | $10,895,956.25 | $30,020,845.88 | 24,156,820 |






















