





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.8011 | $104,183.81 | $107,247.50 | 2,680 |
2 | Bybit | FILUSDC | 0.8008 | $104,183.81 | $107,247.50 | 8,363 |
3 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.8007 | $148,273.26 | $156,181.58 | 13,142 |
4 | OKX欧易 | FILUSDC | 0.7993 | $104,183.81 | $107,247.50 | 14,184 |
5 | LBank | filusdc | 0.8012 | -- | -- | 20,536 |
6 | Bitget | FILUSDC | 0.8009 | $104,183.81 | $107,247.50 | 22,528 |
7 | MEXC Global | FILUSDC | 0.8009 | $104,183.81 | $107,247.50 | 26,612 |
8 | CoinEx | FILUSDT | 0.801 | $148,273.26 | $156,181.58 | 62,503 |
9 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.8013 | $104,183.81 | $107,247.50 | 114,806 |
10 | 芝麻开门 | FILUSDC | 0.802 | $104,183.81 | $107,247.50 | 130,216 |

























