





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | HBARUSDC | 0.07462 | $4,338.51 | $6,854.53 | 2,046 |
2 | CoinEx | HBARUSDC | 0.074821 | $4,338.51 | $6,854.53 | 2,516 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07464 | $4,338.51 | $6,854.53 | 4,608 |
4 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.074803 | $4,338.51 | $6,854.53 | 16,272 |
5 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.074815 | $498,856.46 | $610,185.06 | 18,948 |
6 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07478 | $4,338.51 | $6,854.53 | 19,765 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.074814 | $498,856.46 | $610,185.06 | 31,732 |
8 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07481 | $4,338.51 | $6,854.53 | 58,499 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.07481 | $498,856.46 | $610,185.06 | 120,912 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.0748 | $498,856.46 | $610,185.06 | 122,060 |























