





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.0723 | $4,288.20 | $22,223.48 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $4,288.20 | $22,223.48 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $441,455.75 | $495,286.59 | 0 |
4 | Bybit | HBARUSDC | 0.07233 | $4,288.20 | $22,223.48 | 17,375 |
5 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07142 | $4,288.20 | $22,223.48 | 22,973 |
6 | Hotbit | HBARUSDT | 0.071266 | $441,455.75 | $495,286.59 | 23,927 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07227 | $4,288.20 | $22,223.48 | 61,805 |
8 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.07239 | $441,455.75 | $495,286.59 | 125,003 |
9 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07234 | $4,288.20 | $22,223.48 | 173,036 |
10 | LBank | hbarusdt | 0.07236 | -- | -- | 204,291 |























