




# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | RENDERUSDC | 1.515 | $10,112.71 | $9,062.86 | 8,891 |
2 | Bybit | RENDERUSDC | 1.528 | $10,112.71 | $9,062.86 | 8,967 |
3 | Hotbit | RENDERUSDT | 1.5162 | $237,722.98 | $238,599.67 | 15,260 |
4 | CoinEx | RENDERUSDC | 1.5124 | $10,112.71 | $9,062.86 | 17,043 |
5 | Crypto.com Exchange | RENDERUSDT | 1.5146 | $237,722.98 | $238,599.67 | 32,117 |
6 | MEXC Global | RENDERUSDC | 1.511 | $10,112.71 | $9,062.86 | 54,362 |
7 | 芝麻开门 | RENDERUSDC | 1.52 | $10,112.71 | $9,062.86 | 66,167 |
8 | WhiteBIT | RENDERUSDC | 1.512 | $10,112.71 | $9,062.86 | 115,857 |
9 | OKX欧易 | RENDERUSDC | 1.51 | $10,112.71 | $9,062.86 | 167,631 |
10 | CoinEx | RENDERUSDT | 1.5124 | $237,722.98 | $238,599.67 | 191,950 |
















