





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.49 | $47,959.26 | $52,358.10 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $92,927.92 | $185,689.39 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $47,959.26 | $52,358.10 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5245 | $92,927.92 | $185,689.39 | 21 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.49 | $92,927.92 | $185,689.39 | 4,302 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.496 | $47,959.26 | $52,358.10 | 7,405 |
7 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.49 | $47,959.26 | $52,358.10 | 36,714 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.491 | $47,959.26 | $52,358.10 | 51,218 |
9 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.492 | $47,959.26 | $52,358.10 | 79,622 |
10 | BingX | ICPUSDT | 2.49 | $92,927.92 | $185,689.39 | 127,984 |






















