





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $34,146.15 | $59,229.22 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 288.149 | $34,146.15 | $59,229.22 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $290,370.62 | $193,962.06 | 0 |
4 | Bybit | BCHUSDC | 288 | $34,146.15 | $59,229.22 | 8,102 |
5 | Bitget | BCHUSDC | 287.9 | $34,146.15 | $59,229.22 | 9,976 |
6 | KuCoin | BCHUSDC | 289.37 | $34,146.15 | $59,229.22 | 24,016 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 287.9 | $290,370.62 | $193,962.06 | 27,405 |
8 | MEXC Global | BCHUSDC | 288.3 | $34,146.15 | $59,229.22 | 29,453 |
9 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 288.6 | $34,146.15 | $59,229.22 | 74,294 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 288.05 | $290,370.62 | $193,962.06 | 141,741 |

















