





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.2181 | -- | -- | 24,923 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.2126 | $1,990.13 | $5,400.75 | 58,717 |
3 | Hotbit | LITUSDT | 4.2419 | -- | -- | 465,873 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 4.213 | -- | -- | 500,309 |
5 | Bitget | LITUSDT | 4.215 | -- | -- | 771,543 |
6 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.217 | -- | -- | 1,455,951 |
8 | LBank | litusdt | 4.21 | -- | -- | 5,599,916 |
9 | MEXC Global | LITUSDT | 4.2158 | -- | -- | 5,627,279 |
10 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.211 | -- | -- | 5,894,721 |




















