





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0705 | -- | -- | 11,886 |
3 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.10033 | -- | -- | 12,562 |
4 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.1004 | $84,902.57 | $88,353.27 | 29,995 |
5 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.10025 | $84,902.57 | $88,353.27 | 48,319 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.1003 | $84,902.57 | $88,353.27 | 63,671 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.10029 | -- | -- | 168,275 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.10033 | -- | -- | 312,495 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.10038 | -- | -- | 588,875 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.10039 | -- | -- | 594,672 |




















