





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09751 | -- | -- | 1,614 |
2 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09704 | $84,370.10 | $86,741.75 | 2,830 |
3 | CoinEx | CCUSDT | 0.097594 | -- | -- | 4,737 |
4 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.09685 | $84,370.10 | $86,741.75 | 37,120 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.0861 | -- | -- | 41,833 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09692 | $84,370.10 | $86,741.75 | 55,129 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09694 | -- | -- | 109,070 |
8 | 芝麻开门 | CCUSDT | 0.09695 | -- | -- | 185,584 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.0971 | -- | -- | 200,935 |
10 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09689 | -- | -- | 215,738 |




















