





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09341 | $54,564.01 | $57,848.45 | 852 |
2 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0938 | $6,552.42 | $10,940.29 | 2,192 |
3 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.09345 | $6,552.42 | $10,940.29 | 3,280 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09344 | $6,552.42 | $10,940.29 | 5,606 |
5 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.09316 | $6,552.42 | $10,940.29 | 8,291 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.0933 | $6,552.42 | $10,940.29 | 25,546 |
7 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.09337 | $6,552.42 | $10,940.29 | 28,897 |
8 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.093449 | $54,564.01 | $57,848.45 | 33,448 |
9 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.09357 | $6,552.42 | $10,940.29 | 54,881 |
10 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0937 | $6,552.42 | $10,940.29 | 71,139 |























