





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FFUSDT | 0.100575 | $9,743.29 | $13,203.63 | 14,577 |
2 | MEXC Global | FFUSDC | 0.10057 | $29,299.86 | $32,300.63 | 54,141 |
3 | MEXC Global | FFUSDT | 0.10066 | $9,743.29 | $13,203.63 | 116,882 |
4 | KuCoin | FFUSDT | 0.1006 | $9,743.29 | $13,203.63 | 154,948 |
5 | Bitunix | FFUSDT | 0.10062 | $9,743.29 | $13,203.63 | 207,375 |
6 | Binance币安 | FFUSDC | 0.1006 | $29,299.86 | $32,300.63 | 279,797 |
7 | BingX | FFUSDT | 0.1007 | $9,743.29 | $13,203.63 | 330,590 |
8 | LBank | ffusdt | 0.10059 | -- | -- | 381,930 |
9 | Hotbit | FFUSDT | 0.10156 | $9,743.29 | $13,203.63 | 403,891 |
10 | WhiteBIT | FFUSDC | 0.10083 | $29,299.86 | $32,300.63 | 453,954 |






















