





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $62,249.26 | $86,130.06 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $64,892.13 | $112,677.55 | 0 |
3 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.7113 | $64,892.13 | $112,677.55 | 38,364 |
4 | OKX欧易 | ASTERUSDC | 0.7104 | $62,249.26 | $86,130.06 | 39,480 |
5 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.7106 | $62,249.26 | $86,130.06 | 54,109 |
6 | BingX | ASTERUSDT | 0.7114 | $64,892.13 | $112,677.55 | 126,413 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.7112 | $64,892.13 | $112,677.55 | 247,537 |
8 | Bitget | ASTERUSDT | 0.7115 | $64,892.13 | $112,677.55 | 270,775 |
9 | OKX欧易 | ASTERUSDT | 0.7117 | $64,892.13 | $112,677.55 | 389,749 |
10 | LBank | asterusdt | 0.71127 | -- | -- | 509,443 |






















