





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.01455 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.01268 | $11,686.40 | $8,554.52 | 2,596 |
3 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.01291 | $11,686.40 | $8,554.52 | 182,079 |
4 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.012885 | $11,686.40 | $8,554.52 | 254,641 |
5 | KuCoin | RAINUSDT | 0.012898 | $11,686.40 | $8,554.52 | 1,164,309 |
6 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.0129069 | $11,686.40 | $8,554.52 | 1,735,975 |
7 | LBank | rainusdt | 0.0128956 | -- | -- | 3,127,015 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.012902 | $11,686.40 | $8,554.52 | 6,542,856 |

























