





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.04957 | $38,742.97 | $79,822.49 | 48,181 |
2 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.04959 | $20,076.59 | $35,104.27 | 59,275 |
3 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.04955 | $20,076.59 | $35,104.27 | 242,552 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.04956 | $38,742.97 | $79,822.49 | 273,937 |
5 | BingX | WLFIUSDT | 0.0497 | $38,742.97 | $79,822.49 | 291,866 |
6 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0496 | $38,742.97 | $79,822.49 | 311,586 |
7 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0496 | $38,742.97 | $79,822.49 | 344,271 |
8 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.0496 | $20,076.59 | $35,104.27 | 522,445 |
9 | Bitget | WLFIUSDT | 0.04966 | $38,742.97 | $79,822.49 | 1,270,913 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0496 | -- | -- | 1,319,526 |























